光纤拉曼放大器
四川梓冠拉曼放大器采用多泵浦激光器合波及消偏技术,通过不同类型泵浦激光器的组合以及光纤类型的匹配,实现C波段范围内低噪声光信号放大。??槟谥镁纳杓频那缏泛吐呒刂频缏?,配合电信级的14xx泵浦激光器,实现高性能的输出,输出功率的稳定性由设计的ATC和ACC电路得以保证。为?;ど璞负腿松淼陌踩糯笃髂诓烤哂卸嘀旨觳夂捅;ご胧?,保障产品安全、稳定运行。
〖特性Features〗
n ??榛杓?/span>
Module design
n 宽工作范围
Wide operating wavelength range
n 高增益,增益平坦
High gain,gain flatness
n 低噪声指数,低功耗
Low noise figure,low power
〖应用Applications〗
n 长距离光通信网
Long distance optical communication network
n 光纤传感
Optic fiber sensor
n 光纤激光器
Fiber laser
〖规格参数Specification〗
参数指标 Parameters | 单位Unit | Min. | 典型值 Typ. | Max. | 备注Notes |
波长范围(信号波长) Wavelength range | nm | 1550±10 | 1650 可选 1650 Optional
| ||
拉曼增益 Roman gain | dB | 10 | |||
增益平坦度 Gain flatness | dB | 1 | |||
泵浦功率 Pump power | mW | 500 | 可选 Optional | ||
偏振相关增益 Polarization dependent gain | dB | 0.3 | |||
偏振模色散 Polarization mode dispersion | ps | 0.5 | |||
输入/输出端隔离度Isolation of input/output | dB | 40 | |||
噪声指数 Noise figure | dB | -2 | 0 | ||
工作温度范围 Operating temperature range | °C | -5 | +55 | ||
存储温度范围storage temperture | °C | -40 | 85 | ||
尾纤接头类型 Type of fiber connector | - | FC/APC | |||
尾纤类型 Fiber type | - | SMF-28e 单模光纤 SMF-28e Single fiber | |||
供电方式 Power supply | - | VDC 5V OR AC 220V | |||
尺寸 Size | mm | 台式 260×285×115 ???150x125x30 Benchtop 260×285×115 Module150x125x30 | |||
通信协议 Communication protocol | - | RS232 | 可选配功率监控和上位机软件 Optional power monitoring and PC software | ||
工作模式 Working mode | ACC 自动电流控制 Automatic Current Control(ACC) APC 自动功率控制 Automatic Power Control(APC) | 带有输入输出功率监控 With input and output power monitoring |
电话
微信扫一扫